[Header]
Application Name	LabSolutions
Version	5.123
Data File Name	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\LBA2.lcd
Output Date	17/10/2025
Output Time	10:30:21

[File Information]
Type	Data File
Generated	13/10/2025 13:39:10
Generated by	HPLC
Modified	13/10/2025 16:41:48
Modified by	HPLC

[Sample Information]
Operator Name	HPLC
Acquired	13/10/2025 13:39:28
Sample Type	0:Unknown
Level	0
Sample Name	LBA2
Sample ID	LBA2
ISTD Amount1	1
ISTD Amount2	1
ISTD Amount3	1
ISTD Amount4	1
ISTD Amount5	1
ISTD Amount6	1
ISTD Amount7	1
ISTD Amount8	1
ISTD Amount9	1
ISTD Amount10	1
ISTD Amount11	1
ISTD Amount12	1
ISTD Amount13	1
ISTD Amount14	1
ISTD Amount15	1
ISTD Amount16	1
ISTD Amount17	1
ISTD Amount18	1
ISTD Amount19	1
ISTD Amount20	1
ISTD Amount21	1
ISTD Amount22	1
ISTD Amount23	1
ISTD Amount24	1
ISTD Amount25	1
ISTD Amount26	1
ISTD Amount27	1
ISTD Amount28	1
ISTD Amount29	1
ISTD Amount30	1
ISTD Amount31	1
ISTD Amount32	1
Sample Amount	1
Dilution Factor	1
Vial#	8
Injection Volume	10

[Original Files]
Data File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\LBA2.lcd
Method File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\metodo 1.lcm
Batch File	C:\LabSolutions\Projetos\Jaime PPGEAL out25\batch 13out.lcb
Report Format File	c:\LabSolutions\System\DEFAULT.lsr

[File Description]


[Configuration]
Instrument Name	HPLC-CA
Instrument #	1
Line #	1
# of Detectors	1
Detector ID	PDA
Detector Name	PDA
# of Channels	1

[Peak Table(PDA-Ch1)]
# of Peaks	17
Peak#	R.Time	I.Time	F.Time	Area	Height	A/H	Conc.	Mark	ID#	Name	k'	Plate #	Plate Ht.	Tailing	Resolution	Sep.Factor	Area Ratio	Height Ratio	Conc. %	Norm Conc.
1	0,868	0,789	1,024	1779	393	4,532	0,421	   			0,000	625	240,044	1,300	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000
2	1,454	1,024	1,536	26539	1562	16,990	6,280	   			0,675	9	17018,814	0,000	0,558	0,000	0	0	0,000	0,000
3	1,705	1,536	1,771	142108	35871	3,962	33,627	 V 			0,964	3854	38,920	0,000	0,242	1,428	0	0	0,000	0,000
4	1,811	1,771	1,952	53295	13317	4,002	12,611	 V 			1,086	3130	47,918	0,000	0,890	1,127	0	0	0,000	0,000
5	2,045	1,952	2,261	7845	549	14,300	1,856	 V 			1,356	66	2288,427	0,000	0,411	1,248	0	0	0,000	0,000
6	2,475	2,261	2,645	16642	1828	9,105	3,938	 V 			1,851	2097	71,545	0,000	0,701	1,365	0	0	0,000	0,000
7	2,780	2,645	2,837	8423	956	8,812	1,993	 V 			2,203	216	694,655	0,000	0,627	1,190	0	0	0,000	0,000
8	2,949	2,837	3,157	22696	1796	12,640	5,371	 V 			2,396	856	175,248	0,000	0,290	1,088	0	0	0,000	0,000
9	3,248	3,157	3,680	17135	1456	11,767	4,055	 V 			2,741	2132	70,353	0,000	0,875	1,144	0	0	0,000	0,000
10	3,797	3,680	3,861	1952	209	9,344	0,462	 V 			3,374	497	302,105	0,000	1,141	1,231	0	0	0,000	0,000
11	4,000	3,861	4,288	46393	4960	9,354	10,978	 V 			3,607	3992	37,579	1,556	0,433	1,069	0	0	0,000	0,000
12	4,405	4,288	4,501	3444	351	9,821	0,815	 V 			4,074	2426	61,821	0,000	1,328	1,130	0	0	0,000	0,000
13	4,620	4,501	5,013	54296	5894	9,212	12,848	 V 			4,322	5130	29,237	1,647	0,698	1,061	0	0	0,000	0,000
14	5,387	5,259	5,504	1001	126	7,943	0,237	   			5,205	8658	17,324	0,000	3,133	1,204	0	0	0,000	0,000
15	5,718	5,504	5,963	12767	761	16,774	3,021	 V 			5,587	2022	74,175	0,000	0,894	1,073	0	0	0,000	0,000
16	6,037	5,963	6,496	4768	308	15,460	1,128	 V 			5,954	82	1828,243	0,000	0,201	1,066	0	0	0,000	0,000
17	7,190	7,051	7,413	1515	150	10,096	0,358	   			7,282	10397	14,427	1,532	0,782	1,223	0	0	0,000	0,000

[Compound Results(PDA)]
# of IDs	0

[PDA Multi Chromatogram(Ch1)]
# of Points	       939
Interval(msec)	640
Start Time(min)	0
End Time(min)	10,0053
Intensity Units	mAU
Intensity Multiplier	1
Type	MultiChrom
Wavelength(nm)	280
Bandwidth(nm)	4
R.Time (min)	Intensity
0,00000	0
0,01067	0
0,02133	0
0,03200	0
0,04267	-2
0,05333	-4
0,06400	-5
0,07467	-6
0,08533	-6
0,09600	-7
0,10667	-8
0,11733	-9
0,12800	-10
0,13867	-11
0,14933	-11
0,16000	-11
0,17067	-11
0,18133	-12
0,19200	-14
0,20267	-16
0,21333	-18
0,22400	-19
0,23467	-20
0,24533	-20
0,25600	-21
0,26667	-23
0,27733	-24
0,28800	-24
0,29867	-25
0,30933	-25
0,32000	-26
0,33067	-27
0,34133	-28
0,35200	-29
0,36267	-31
0,37333	-32
0,38400	-32
0,39467	-31
0,40533	-30
0,41600	-30
0,42667	-32
0,43733	-32
0,44800	-32
0,45867	-31
0,46933	-31
0,48000	-32
0,49067	-32
0,50133	-32
0,51200	-30
0,52267	-30
0,53333	-31
0,54400	-32
0,55467	-34
0,56533	-35
0,57600	-36
0,58667	-36
0,59733	-37
0,60800	-38
0,61867	-38
0,62933	-40
0,64000	-40
0,65067	-40
0,66133	-41
0,67200	-40
0,68267	-40
0,69333	-40
0,70400	-39
0,71467	-39
0,72533	-39
0,73600	-40
0,74667	-41
0,75733	-42
0,76800	-43
0,77867	-45
0,78933	-45
0,80000	-41
0,81067	-24
0,82133	19
0,83200	99
0,84267	201
0,85333	293
0,86400	340
0,87467	334
0,88533	286
0,89600	214
0,90667	142
0,91733	81
0,92800	33
0,93867	-0
0,94933	-23
0,96000	-39
0,97067	-51
0,98133	-59
0,99200	-65
1,00267	-67
1,01333	-68
1,02400	-68
1,03467	-66
1,04533	-61
1,05600	-54
1,06667	-41
1,07733	-21
1,08800	7
1,09867	40
1,10933	78
1,12000	121
1,13067	167
1,14133	213
1,15200	259
1,16267	304
1,17333	345
1,18400	388
1,19467	429
1,20533	468
1,21600	506
1,22667	543
1,23733	580
1,24800	618
1,25867	657
1,26933	698
1,28000	746
1,29067	803
1,30133	871
1,31200	951
1,32267	1041
1,33333	1136
1,34400	1227
1,35467	1308
1,36533	1376
1,37600	1430
1,38667	1470
1,39733	1499
1,40800	1520
1,41867	1534
1,42933	1544
1,44000	1552
1,45067	1556
1,46133	1555
1,47200	1549
1,48267	1540
1,49333	1531
1,50400	1520
1,51467	1511
1,52533	1504
1,53600	1502
1,54667	1506
1,55733	1517
1,56800	1536
1,57867	1564
1,58933	1602
1,60000	1651
1,61067	1715
1,62133	1806
1,63200	1950
1,64267	2234
1,65333	3052
1,66400	5951
1,67467	13241
1,68533	24169
1,69600	33533
1,70667	35901
1,71733	30627
1,72800	22181
1,73867	14802
1,74933	9662
1,76000	6550
1,77067	5783
1,78133	7611
1,79200	10472
1,80267	12705
1,81333	13362
1,82400	11787
1,83467	8858
1,84533	6069
1,85600	4008
1,86667	2640
1,87733	1772
1,88800	1230
1,89867	896
1,90933	694
1,92000	575
1,93067	513
1,94133	487
1,95200	485
1,96267	497
1,97333	515
1,98400	536
1,99467	560
2,00533	582
2,01600	602
2,02667	617
2,03733	625
2,04800	627
2,05867	621
2,06933	608
2,08000	589
2,09067	566
2,10133	543
2,11200	520
2,12267	499
2,13333	480
2,14400	467
2,15467	458
2,16533	449
2,17600	444
2,18667	441
2,19733	438
2,20800	434
2,21867	427
2,22933	421
2,24000	415
2,25067	410
2,26133	409
2,27200	411
2,28267	417
2,29333	427
2,30400	440
2,31467	455
2,32533	471
2,33600	487
2,34667	505
2,35733	526
2,36800	554
2,37867	590
2,38933	633
2,40000	686
2,41067	754
2,42133	865
2,43200	1071
2,44267	1381
2,45333	1695
2,46400	1902
2,47467	1969
2,48533	1919
2,49600	1787
2,50667	1604
2,51733	1399
2,52800	1199
2,53867	1022
2,54933	875
2,56000	758
2,57067	670
2,58133	604
2,59200	553
2,60267	513
2,61333	483
2,62400	459
2,63467	441
2,64533	433
2,65600	441
2,66667	472
2,67733	526
2,68800	600
2,69867	690
2,70933	788
2,72000	883
2,73067	968
2,74133	1038
2,75200	1089
2,76267	1123
2,77333	1139
2,78400	1140
2,79467	1132
2,80533	1113
2,81600	1092
2,82667	1076
2,83733	1074
2,84800	1095
2,85867	1149
2,86933	1239
2,88000	1360
2,89067	1503
2,90133	1651
2,91200	1788
2,92267	1899
2,93333	1972
2,94400	2004
2,95467	2002
2,96533	1973
2,97600	1924
2,98667	1864
2,99733	1797
3,00800	1726
3,01867	1648
3,02933	1564
3,04000	1472
3,05067	1374
3,06133	1273
3,07200	1170
3,08267	1071
3,09333	979
3,10400	892
3,11467	814
3,12533	744
3,13600	689
3,14667	654
3,15733	650
3,16800	693
3,17867	795
3,18933	953
3,20000	1151
3,21067	1354
3,22133	1528
3,23200	1649
3,24267	1708
3,25333	1708
3,26400	1662
3,27467	1582
3,28533	1482
3,29600	1375
3,30667	1268
3,31733	1166
3,32800	1072
3,33867	988
3,34933	913
3,36000	847
3,37067	790
3,38133	742
3,39200	702
3,40267	667
3,41333	635
3,42400	607
3,43467	585
3,44533	572
3,45600	564
3,46667	559
3,47733	556
3,48800	551
3,49867	546
3,50933	540
3,52000	533
3,53067	524
3,54133	516
3,55200	511
3,56267	506
3,57333	502
3,58400	498
3,59467	497
3,60533	493
3,61600	486
3,62667	477
3,63733	468
3,64800	460
3,65867	454
3,66933	448
3,68000	445
3,69067	448
3,70133	453
3,71200	460
3,72267	468
3,73333	475
3,74400	482
3,75467	492
3,76533	504
3,77600	517
3,78667	530
3,79733	540
3,80800	546
3,81867	547
3,82933	545
3,84000	540
3,85067	535
3,86133	534
3,87200	544
3,88267	578
3,89333	658
3,90400	816
3,91467	1096
3,92533	1540
3,93600	2163
3,94667	2923
3,95733	3717
3,96800	4421
3,97867	4940
3,98933	5236
4,00000	5320
4,01067	5228
4,02133	5005
4,03200	4693
4,04267	4326
4,05333	3934
4,06400	3534
4,07467	3142
4,08533	2771
4,09600	2429
4,10667	2123
4,11733	1859
4,12800	1635
4,13867	1449
4,14933	1293
4,16000	1160
4,17067	1050
4,18133	954
4,19200	872
4,20267	804
4,21333	750
4,22400	706
4,23467	668
4,24533	637
4,25600	612
4,26667	592
4,27733	580
4,28800	578
4,29867	583
4,30933	594
4,32000	608
4,33067	624
4,34133	644
4,35200	671
4,36267	703
4,37333	731
4,38400	754
4,39467	766
4,40533	769
4,41600	766
4,42667	758
4,43733	744
4,44800	725
4,45867	704
4,46933	680
4,48000	654
4,49067	631
4,50133	616
4,51200	628
4,52267	710
4,53333	930
4,54400	1373
4,55467	2088
4,56533	3035
4,57600	4075
4,58667	5029
4,59733	5757
4,60800	6193
4,61867	6344
4,62933	6262
4,64000	6015
4,65067	5667
4,66133	5266
4,67200	4843
4,68267	4419
4,69333	4001
4,70400	3598
4,71467	3214
4,72533	2848
4,73600	2510
4,74667	2205
4,75733	1938
4,76800	1707
4,77867	1504
4,78933	1329
4,80000	1177
4,81067	1045
4,82133	934
4,83200	843
4,84267	770
4,85333	713
4,86400	668
4,87467	633
4,88533	608
4,89600	590
4,90667	577
4,91733	567
4,92800	558
4,93867	552
4,94933	543
4,96000	534
4,97067	527
4,98133	520
4,99200	514
5,00267	509
5,01333	506
5,02400	508
5,03467	512
5,04533	516
5,05600	520
5,06667	523
5,07733	526
5,08800	529
5,09867	529
5,10933	528
5,12000	527
5,13067	526
5,14133	524
5,15200	522
5,16267	521
5,17333	525
5,18400	531
5,19467	537
5,20533	542
5,21600	544
5,22667	543
5,23733	540
5,24800	537
5,25867	537
5,26933	542
5,28000	550
5,29067	563
5,30133	579
5,31200	597
5,32267	613
5,33333	627
5,34400	641
5,35467	655
5,36533	667
5,37600	676
5,38667	679
5,39733	677
5,40800	671
5,41867	661
5,42933	650
5,44000	637
5,45067	623
5,46133	609
5,47200	597
5,48267	588
5,49333	583
5,50400	582
5,51467	589
5,52533	607
5,53600	635
5,54667	674
5,55733	723
5,56800	776
5,57867	833
5,58933	889
5,60000	942
5,61067	992
5,62133	1037
5,63200	1081
5,64267	1126
5,65333	1172
5,66400	1219
5,67467	1264
5,68533	1303
5,69600	1333
5,70667	1349
5,71733	1355
5,72800	1351
5,73867	1338
5,74933	1319
5,76000	1297
5,77067	1273
5,78133	1247
5,79200	1221
5,80267	1194
5,81333	1166
5,82400	1140
5,83467	1116
5,84533	1093
5,85600	1072
5,86667	1053
5,87733	1035
5,88800	1017
5,89867	999
5,90933	982
5,92000	966
5,93067	953
5,94133	944
5,95200	939
5,96267	937
5,97333	938
5,98400	940
5,99467	944
6,00533	948
6,01600	949
6,02667	947
6,03733	941
6,04800	932
6,05867	922
6,06933	911
6,08000	899
6,09067	890
6,10133	883
6,11200	877
6,12267	872
6,13333	867
6,14400	861
6,15467	852
6,16533	842
6,17600	832
6,18667	823
6,19733	815
6,20800	806
6,21867	797
6,22933	788
6,24000	781
6,25067	775
6,26133	770
6,27200	764
6,28267	757
6,29333	752
6,30400	748
6,31467	743
6,32533	738
6,33600	733
6,34667	729
6,35733	725
6,36800	723
6,37867	720
6,38933	717
6,40000	715
6,41067	711
6,42133	707
6,43200	702
6,44267	699
6,45333	697
6,46400	694
6,47467	691
6,48533	689
6,49600	688
6,50667	689
6,51733	688
6,52800	687
6,53867	687
6,54933	687
6,56000	688
6,57067	689
6,58133	691
6,59200	693
6,60267	694
6,61333	695
6,62400	695
6,63467	694
6,64533	693
6,65600	691
6,66667	691
6,67733	692
6,68800	693
6,69867	694
6,70933	696
6,72000	698
6,73067	700
6,74133	700
6,75200	699
6,76267	699
6,77333	697
6,78400	696
6,79467	696
6,80533	695
6,81600	694
6,82667	693
6,83733	694
6,84800	694
6,85867	695
6,86933	696
6,88000	697
6,89067	698
6,90133	698
6,91200	698
6,92267	698
6,93333	699
6,94400	698
6,95467	698
6,96533	698
6,97600	696
6,98667	696
6,99733	697
7,00800	696
7,01867	695
7,02933	695
7,04000	696
7,05067	697
7,06133	698
7,07200	698
7,08267	699
7,09333	703
7,10400	714
7,11467	733
7,12533	759
7,13600	789
7,14667	816
7,15733	836
7,16800	849
7,17867	855
7,18933	857
7,20000	856
7,21067	852
7,22133	847
7,23200	843
7,24267	837
7,25333	831
7,26400	824
7,27467	815
7,28533	805
7,29600	796
7,30667	786
7,31733	775
7,32800	765
7,33867	756
7,34933	747
7,36000	739
7,37067	733
7,38133	728
7,39200	725
7,40267	725
7,41333	724
7,42400	723
7,43467	724
7,44533	724
7,45600	724
7,46667	724
7,47733	724
7,48800	724
7,49867	724
7,50933	724
7,52000	723
7,53067	721
7,54133	720
7,55200	720
7,56267	720
7,57333	720
7,58400	721
7,59467	722
7,60533	723
7,61600	725
7,62667	728
7,63733	730
7,64800	733
7,65867	736
7,66933	737
7,68000	738
7,69067	740
7,70133	742
7,71200	742
7,72267	743
7,73333	745
7,74400	747
7,75467	749
7,76533	753
7,77600	754
7,78667	755
7,79733	756
7,80800	758
7,81867	762
7,82933	764
7,84000	765
7,85067	767
7,86133	767
7,87200	766
7,88267	764
7,89333	761
7,90400	756
7,91467	749
7,92533	743
7,93600	737
7,94667	730
7,95733	722
7,96800	714
7,97867	706
7,98933	700
8,00000	693
8,01067	685
8,02133	676
8,03200	669
8,04267	663
8,05333	656
8,06400	650
8,07467	644
8,08533	638
8,09600	633
8,10667	628
8,11733	623
8,12800	620
8,13867	616
8,14933	611
8,16000	606
8,17067	601
8,18133	595
8,19200	590
8,20267	585
8,21333	579
8,22400	574
8,23467	569
8,24533	566
8,25600	563
8,26667	560
8,27733	559
8,28800	557
8,29867	555
8,30933	554
8,32000	551
8,33067	547
8,34133	543
8,35200	540
8,36267	536
8,37333	533
8,38400	530
8,39467	526
8,40533	521
8,41600	516
8,42667	512
8,43733	508
8,44800	503
8,45867	497
8,46933	493
8,48000	489
8,49067	485
8,50133	480
8,51200	475
8,52267	471
8,53333	467
8,54400	464
8,55467	461
8,56533	457
8,57600	452
8,58667	448
8,59733	445
8,60800	440
8,61867	435
8,62933	432
8,64000	429
8,65067	425
8,66133	421
8,67200	417
8,68267	414
8,69333	410
8,70400	407
8,71467	403
8,72533	401
8,73600	397
8,74667	393
8,75733	389
8,76800	384
8,77867	381
8,78933	379
8,80000	375
8,81067	370
8,82133	366
8,83200	364
8,84267	363
8,85333	359
8,86400	354
8,87467	350
8,88533	347
8,89600	344
8,90667	341
8,91733	338
8,92800	335
8,93867	333
8,94933	329
8,96000	326
8,97067	322
8,98133	318
8,99200	315
9,00267	312
9,01333	309
9,02400	306
9,03467	303
9,04533	301
9,05600	299
9,06667	297
9,07733	294
9,08800	290
9,09867	288
9,10933	286
9,12000	285
9,13067	285
9,14133	283
9,15200	280
9,16267	278
9,17333	276
9,18400	273
9,19467	270
9,20533	268
9,21600	265
9,22667	262
9,23733	260
9,24800	257
9,25867	255
9,26933	253
9,28000	251
9,29067	248
9,30133	245
9,31200	243
9,32267	240
9,33333	238
9,34400	236
9,35467	234
9,36533	231
9,37600	228
9,38667	227
9,39733	225
9,40800	222
9,41867	218
9,42933	215
9,44000	212
9,45067	210
9,46133	208
9,47200	206
9,48267	203
9,49333	201
9,50400	199
9,51467	199
9,52533	198
9,53600	196
9,54667	194
9,55733	192
9,56800	190
9,57867	187
9,58933	184
9,60000	181
9,61067	179
9,62133	177
9,63200	176
9,64267	174
9,65333	172
9,66400	168
9,67467	165
9,68533	163
9,69600	160
9,70667	158
9,71733	157
9,72800	155
9,73867	154
9,74933	152
9,76000	150
9,77067	148
9,78133	146
9,79200	144
9,80267	142
9,81333	139
9,82400	139
9,83467	138
9,84533	137
9,85600	136
9,86667	133
9,87733	132
9,88800	130
9,89867	127
9,90933	126
9,92000	124
9,93067	123
9,94133	120
9,95200	118
9,96267	116
9,97333	114
9,98400	112
9,99467	110
10,00533	107


